

Especificación
| Artículo | Resultado de la prueba | Juicio individual | Método de prueba |
|---|---|---|---|
| Profundidad de la concavidad residual | 0,04 mm | Calificado | Sección 6.8 de la HG/T 3747.1 – 2011 |
| Estabilidad dimensional | X – dirección: 0.02% Y – dirección: 0.04% | Calificado | Sección 6.3 de HG/T 3747.1 – 2011 |
| Resistencia a las quemaduras de cigarrillos | Grado 4 | Calificado | Sección 6.5 de HG/T 3747.1 – 2011 |
| Contenido de materia volátil | 7,43 g/m² | Calificado | Sección 6.12 de HG/T 3747.1 – 2011 y Sección 5.5 de GB 18586 – 2001 |
| Zapato – Prueba de pendiente desgastada | Valor de la prueba de pendiente: 7 ° Grado antideslizante: R9 | Calificado | Apéndice B de la norma DIN EN 16165:2021 – 12 |
| Clasificación de la tasa de propagación de la llama en la superficie del producto | Consulte los resultados para obtener más detalles | Calificado | BS 476 – 7:1997 |
| Metales pesados solubles* | ND | Calificado | GB 18586 – 2001 |
| Dureza Shore | 83.7 Orilla A | Calificado | HG/T 3747.1 – 2011 y GB/T 531.1 – 2008 |
| Resistencia al desgarro* | 25,5 KN/m | Calificado | Sección 6.4 de la HG/T 3747.1 – 2011 y Método B, Procedimiento (a) de la GB/T 529 – 2008 |
| Solidez a la luz | Consulte los resultados para obtener más detalles | Calificado | GB/T 8427 – 2019 |
| Desgaste de ruedas | No hay daños visibles en la muestra | Calificado | EN 425:2002 |
| Reducción del nivel sonoro de impacto | Reducción del nivel sonoro de impacto △Lw ≥ 6dB | Calificado | ISO 10140 – 3:2010/Amd.1:2015 e ISO 717 – 2:2013 y requisitos del cliente |
| Temperatura de fragilidad por método de impacto | Sin daños | Calificado | Procedimiento B de GB/T 1682 – 2014 |







