Mobile workshop trucks(also called mobile maintenance trucks, or vehicle maintenance trucks) are used for truck repair, offering maintenance service with necessary equipment installed inside the truck body. Workshop trucks serve professionals, construction crews, and technicians who need a mobile office space to transport the tools, equipment, and materials.
Descripción
TOPOLOGROUP manufactures versatile work truck bodies that are tailored to the specific needs of a business.
Dimensiones comunes de la carrocería del camión
| Tipo de camión/tamaño de la carrocería | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Carga útil común (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Carrocería de camión de servicio ligero | 2,438 – 3,658 | 1,778 – 2,032 | 1,219 – 1,524 | 454 – 1,361 |
| Carrocería de camión de servicio mediano | 3,658 – 4,877 | 2,032 – 2,438 | 1,524 – 1,829 | 1,361 – 2,722 |
| Carrocería de camión de servicio pesado | 4,877 – 6,096 | 2,438 – 2,591 | 1,829 – 2,134 | 2,722 – 5,443 |
Materiales de carrocería de camión
Los camiones de taller están diseñados para soportar un uso intensivo y las inclemencias del tiempo. Los materiales utilizados para construir las carrocerías de los camiones de taller deben lograr un equilibrio entre resistencia, peso, resistencia a la corrosión y costo.
| Propiedad/Material | Aluminio | Acero inoxidable | HDPE (polietileno de alta densidad) | Compuestos de fibra de vidrio |
|---|---|---|---|---|
| Peso | Ligero (⅓ el peso del acero) | Pesado | Muy ligero | Ligero, pero depende de la construcción. |
| Fortaleza | Moderado (fuerte, pero más ligero que el acero) | Alto (muy fuerte, resistente al impacto) | Bajo a moderado (no tan fuerte como los metales) | Moderado (más fuerte que el HDPE pero no tan fuerte como los metales) |
| Resistencia a la corrosión | Muy bueno (naturalmente resistente al óxido) | Excelente (resistencia superior a la corrosión) | Excelente (resistente a la humedad y a los químicos) | Excelente (resistente a la corrosión y a la intemperie) |
| Durabilidad | Bueno (ligero pero puede abollar o rayar) | Excelente (muy duradero, resistente al desgaste) | Moderado (se desgasta bajo cargas pesadas) | Bueno (duradero pero puede degradarse bajo exposición prolongada a los rayos UV) |
| Resistencia al impacto | Moderado (abolladuras o grietas bajo un fuerte impacto) | Excelente (resistente y resistente a los impactos) | Bueno (resistente a grietas y roturas) | Bueno (resistente al agrietamiento pero puede ser frágil ante el impacto) |
| Mantenimiento | Bajo (fácil de limpiar, resistente al óxido) | Moderado (requiere limpieza y mantenimiento regulares para evitar la oxidación) | Bajo (fácil de limpiar, resistente a las manchas) | Bajo (resistente a las manchas, fácil de mantener) |
| Costo | Moderado a alto | Alto | Bajo | Moderado a alto |
| Facilidad de fabricación | Fácil de trabajar (se puede soldar o remachar) | Moderado (requiere soldadura o mecanizado especializado) | Fácil de moldear y fabricar. | Moderado (requiere moldeo o laminación especializada) |
| Resistencia ambiental | Excelente (resistente al sol, humedad y exposición a rayos UV) | Excelente (resistente a la intemperie) | Excelente (resistente a los rayos UV, estable en diversas temperaturas) | Excelente (resistente a la intemperie y a los rayos UV) |
| Capacidad de peso | Moderado (depende del grosor) | Muy alto (puede soportar cargas pesadas) | Bajo a moderado (no apto para uso intensivo) | Moderado a alto (depende de la construcción) |
| Reciclabilidad | Excelente (100% reciclable) | Excelente (reciclable, pero consume más energía que el aluminio) | Excelente (reciclable) | Bueno (se puede reciclar, pero puede ser menos eficiente que los metales) |
| Resistencia térmica | Moderado (conduce el calor, pero es estable en condiciones típicas) | Alto (soporta altas temperaturas sin degradarse) | Bajo (se ablanda con calor extremo) | Bajo (se ablanda con calor extremo) |
Configuración interior personalizable
- Grúas plegables.
- Generadores diésel.
- Máquinas de soldadura y corte por arco/gas.
- Compresores de aire.
- Sistemas de llenado de aceite lubricante.
- Máquinas de limpieza.
- Estantes para neumáticos.
- Vulcanizadores de neumáticos.
- Armarios de distribución eléctrica.
- Armarios de herramientas.
- Escaleras, etc.
TOPOLOGROUP, como líder en la fabricación de carrocerías para camiones en China, se ha comprometido a ofrecer excelentes productos y soluciones al mercado global desde su creación.

Al servicio de empresas globales

Estamos comprometidos a brindar soluciones de alta calidad para fabricantes de camiones, distribuidores, arrendadores y empresas de logística, producción y transporte de alimentos con una gran demanda de transporte en camiones en el mercado global.
- Los productos se envían a todo el mundo por mar, aire y ferrocarril.
- Contamos con un equipo de servicio internacional en inglés, francés, ruso, español, coreano, japonés, árabe, etc., que ofrece servicios de preventa, producción y posventa.
- Aceptamos diversos métodos de pago, como cartas de crédito (L/C), transferencias telegráficas (TT), efectivo, etc.











