

Especificación
| Artículo | Indicadores Técnicos | Resultados de la prueba | Juicio individual | Métodos de inspección | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material del rollo | Ancho | 2,0 mm – 8,0 mm (los colores se pueden personalizar para la producción) | |||
| Largura | El ancho es de 1,22 m y la longitud se puede personalizar de 10 a 15 m | ||||
| Dureza (Shore A) | ≥75 | 91 | Calificado | GB/T 531.1 – 2018 | |
| Resistencia al desgarro, KN/m | Transverso | ≥20 | 30.4 | Calificado | GB/T 529 – 2018 |
| Longitudinal | ≥20 | 28.3 | Calificado | GB/T 529 – 2018 | |
| Profundidad de indentación residual, mm | Profundidad de indentación residual, mm | ≤0.25 | 0.10 | Calificado | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Estabilidad dimensional, % | Transverso | ±0.4 | 0.05 | Calificado | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Longitudinal | ±0.4 | 0.06 | Calificado | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| Resistencia a las quemaduras de cigarrillos | Resistencia a las quemaduras de cigarrillos | ≥3 niveles | 3 niveles | Calificado | HG/T 3747.1 – 2011 |
| Solidez del color a la luz artificial | ≥3 niveles | 3 niveles | Calificado | GB/T 8427 – 2018 | |
| Resistencia a la abrasión (pérdida por abrasión en volumen relativo), mm | ≤250 | 69.2 | Calificado | HG/T 3747.1 – 2011 | |
| Contenido soluble de plomo | ≤20 | No detectado | Calificado | GB 18586 – 2001 | |
| Contenido soluble de cadmio | ≤20 | No detectado | Calificado | GB 18586 – 2001 | |
| Altura de la punta de la llama FS dentro de 20s (Duración de la llama azul 15s), mm | ≤150 | La punta de la llama no alcanzó los 150 mm desde el punto de ignición | Calificado | GB/T 8626 – 2007 | |
| Flujo de calor crítico CHF, KW/m² | ≥4.5 | 6.9 | Calificado | GB/T 11785 – 2005 | |
| Producción de humo, %.min | ≤750 | 68 | Calificado | GB/T 11785 – 2005 | |
| Calidad de la superficie | Superficie | La superficie debe ser plana y lisa, con bordes cuidadosamente cortados; No se permiten tapajuntas | La superficie es plana y lisa, con bordes cuidadosamente cortados, sin tapajuntas, burbujas, patrones de agua, cicatrices obvias, áreas esponjosas, juntas o materias extrañas; No se permiten otros defectos | Calificado Calificado Calificado Calificado Calificado Calificado Calificado | – |
| Burbujas | Dentro de 1 m, no debe haber más de 3 burbujas y el volumen de una sola burbuja no debe ser superior a 5 mm³ | ||||
| Patrones de agua y marcas de viruela | Se permiten algunos ocasionales. Cuando la muestra se dobla longitudinalmente alrededor de una varilla con un diámetro de 100 mm y un grosor de 0,2 mm y se pliega a 90°, no debe haber grietas | ||||
| Cicatrices evidentes | Sin cicatrices evidentes | ||||
| Zonas esponjosas | Sin zonas esponjosas | ||||
| Joints | No joints | ||||
| Foreign Matters | Within the specified area, there should be no more than 3 occurrences, and the size should not exceed 1/3 of the film thickness | ||||
| Color Difference | No obvious color difference | ||||
| Flexibilidad | Transverse | No cracks | No cracks | Qualified | – – |
| Longitudinal | Sin grietas | Sin grietas | Calificado | ||
| Tasa de cambio dimensional de calentamiento | Transverso | ≤0.3% | 0.2% | Calificado | – |
| Longitudinal | ≤0.3% | 0.3% | Calificado | – | |
| Envejecimiento por aire térmico (70°C x 72h) | Cambio de dureza | ±5 | +2 | Calificado | – – |
| Tasa de cambio de resistencia a la tracción | ±20 | +13 | Calificado | ||
| Elongación a la velocidad de cambio de rotura | ±20 | +0.2 | Calificado | – | |
| Desempeño ambiental | Contenido soluble de plomo | ≤20 | 2.3 | Calificado | – |
| Contenido soluble de cadmio | ≤20 | 0.5 | Calificado | – | |
| Límite de materia volátil | ≤10 | 6 | Calificado | – | |







